MICRON MODEL
MICRON model ünite ailesi, ultra hassas (0,002 mm pozisyon tekrarı) talaş kaldırma proseslerinizde günümüz teknolojisinin ulaştığı en ileri seviyeyi temsil etmektedir. Konstrüksiyonunda rijit hidrostatik yataklamanın yanı sıra, ikincil olarak boşluksuz çift arabalı yataklama ve ek olarak dört silindirik kolonlu titreşim sönümleme sistemi bulunmaktadır. Rakipsiz “Double Drive” servo motorlar ile çift servo üniteler sayesinde kasıntılardan uzaklaştırılmış üstün bir tasarıma sahiptir.
Bu özellikler sayesinde;
Ultra pozisyonlama hassasiyeti
Pinol çıkışında sarkma engellenmesi
Vibrasyon sönümleme
Ağır pasolar altında ekstra rijitlik
gibi başlıca avantajlar sunmaktadır.
Ayrıca, 80 bar’a kadar desteklenebilen takım içi su verme teknolojisi ile talaş kaldırma proseslerinde yüksek mukavemet gösteren, yapışkanlık düzeyi yüksek sünek hammaddelerde (paslanmaz çelik, alüminyum vb.) benzersiz sonuçlar elde edilmektedir. Standart Pull-Stud özelliği ise kullanıcılara ekstra kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Çok dar toleranslar içerisinde bulunan parçaların üretiminde, rakiplerinde bulunmayan özgün teknolojisi sayesinde alternatifsiz bir çözüm sunmaktadır.
Micron serisi üniteler, gerek içerisinde barındırdığı Precision serisi üst düzey kaliteli komponentlerden oluşan mimarisi, gerekse konstrüksiyonunun getirdiği teknik avantajlar ile ortalama ekonomik ömürde en uzun işletme süresine sahip (20–30 yıl) PREMIUM spindle ürünümüzdür.
PRINCIPALES PROCESOS DE MECANIZADO QUE PUEDEN REALIZARSE CON LAS UNIDADES MICRON
- Fresado
- Taladrado
- Roscado exterior
- Ranurado
- Bruñido
- Conformado
- Procesos de interpolación
- Torneado
- Rectificado
- Desbarbado
- Corte con sierra
- Centrado
- Avellanado
- Torneado inverso
- Medición
- Procesamiento múltiple
- Procesamiento combinado (taladrado múltiple, roscado múltiple, etc.)
- Procesamiento en 5 ejes / 4 ejes / 3 ejes
- Mecanizado angular
- Taladrado escalonado
- Brochado
- Posicionamiento
- Cepillado / Escobillado
- Marcado
- Estampado / Impresión
Puede llamarnos para obtener más información y también completar el formulario de solicitud a continuación para recibir una cotización.
Puede llamarnos para obtener más información y también completar el formulario de solicitud a continuación para recibir una cotización.
| MODELO DE UNIDAD MICRON | MICRON-115 | MICRON-155 |
|---|---|---|
| Carrera del eje Z | 120 mm / Ops. 160 mm | 120 mm / Ops. 180 mm |
| Carrera del eje X | 50-80-100-150-200 mm | 50-80-100-150-200 mm |
| Carrera del eje Y | 50-80-100-150-200 mm | 50-80-100-150-200 mm |
| Carrera del eje U (Eje de carro con cabezal de apoyo) | Ø125 / 13-22 mm | Ø160 / 18-30 mm |
| Carrera del eje A (Movimiento angular) | 30° (±15°) | *25° / Ops *40° |
| Movimiento rápido eje Z | 15 m/min | 10 m/min |
| Movimiento rápido ejes X-Y | 15 m/min | 10 m/min |
| Precisión de repetición de posición Z-X-Y | ±0,0075 mm / OPS ±0,005 | ±0,0075 mm / OPS ±0,005 |
| Precisión de repetición de posición eje U | ±0,01 mm / OPS ±0,005 | ±0,02 mm / OPS ±0,005 |
| Movimientos de ejes X-Y | 50×50 mm / 100×100 mm / 150×150 mm / 200×200 mm | 50×50 mm / 100×100 mm / 150×150 mm / 200×200 mm |
| Movimiento del carro eje U | 13 mm / 22 mm | 18 mm / 30 mm |
| Movimiento del eje angular | No disponible | *25° / Ops *40° |
| Diámetro del cuerpo (Diám. de asiento) | Ø115 mm | Ø155 mm |
| Cono portaherramientas | ISO 40 | ISO 40–50 |
| Velocidad de la unidad de fresado | 4000 rpm (Opc. 6000 / 10000 rpm) | 3000 rpm |
| Velocidad de la unidad de roscado (rpm) | 1000 rpm (Opc. 2000 rpm) | 350 rpm |
| Velocidad de la unidad de apoyo (rpm) | 3500 rpm (Ø125) / Opc. 4500 rpm | 2500 rpm (Ø160) / Opc. 3500 rpm |
| Potencia máx. del husillo | 3 kW / Opc. 7,5 kW | 7,5 kW / Opc. 11 kW |
| TSC (refrigeración interna del husillo) y boquilla | Opción | Opción |
| Volante manual | Sí | Sí |
| Tirante (Pull-Stud) | Sí | Sí |
| TSC de alta presión | Sí | Sí |
| Lubricación automática del cabezal de apoyo | Sí | Sí |
| Apoyo hidrostático | Sí | Sí |
| Función de control de par | Sí | Sí |
| Función de control de par | Sí | Sí |



